| 商品名 (商标名) |
药品通用名称 | 批准文号 | 省份 | 规格 | 生产企业 | 政府定价 (按省份划分) |
| 注射用克林霉素磷酸脂 | 震方 | 国药准字H20041457 | 安徽省 | 0.45g | 安徽国药 | 25.9 |
| 环球 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 国药准字H20044156 | 100ml:0.2g*100瓶/件 | 安徽环球 | 19 | |
| 杰品 | 乳宁片 | 国药准字Z20064154 | 0.32g*12片*2板*3小盒 | 安徽同泰 | 128 | |
| 博信 | 甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 国药准字H20052129 | 0.3g*100ml | 百科药业 | 138 | |
| 注射用抗乙肝免疫核糖核酸 | 注射用抗乙肝免疫核糖核酸 | 国药准字H20063532 | 2mg*10支 | 北京赛生 | 23.5 | |
| 悦康那西 | 注射用头孢尼西钠 | 国药准字H20055375 | 1.0g | 北京悦康 | 158 | |
| 悦康韦高 | 注射用更昔洛韦 | 国药准字H20053671 | 0.25g | 北京悦康 | 84.6 | |
| 立卫克 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 国药准字H20056577 | 20mg*14粒 | 北京悦康 | 68 | |
| 长白山 | 肝宁片 | 国药准字Z22024027 | 0.3g*12片*4板 | 长春经开 | 128 | |
| 长白山 | 白癜风丸 | 国药准字Z22024001 | 36丸/板*3小盒 | 长春经开 | 108 | |
| 长白山 | 青果丸 | 国药准字Z22024682 | 8g*6袋*2小盒 | 长春经开 | 98 | |
| 老君炉 | 复方胆通胶囊 | 国药准字Z22025562 | 12粒*2板*2小盒 | 长春人民 | 138 | |
| 老君炉 | 荡石片 | 国药准字Z22025560 | 12片*3板*2小盒 | 长春人民 | 120 | |
| 汝立康 | 净石灵片 | 国药准字Z20080288 | 0.5g*12片/板*3小盒 | 长春万德 | 126 | |
| 克林净 | 白癜风丸 | 国药准字Z22020393 | 30丸/板*3小盒 | 长春银诺克 | 144 | |
| 银诺克 | 痔速宁片 | 国药准字Z22020402 | 15片*2小盒 | 长春银诺克 | 28.8 | |
| 银诺克 | 痔速宁片 | 国药准字Z22020402 | 15片*2小盒 | 长春银诺克 | 28.8 | |
| 颐乐 | 硝酸咪康唑胶囊 | 国药准字H22020193 | 0.25g*12粒/板*400盒*件 | 长春银诺克 | 27.7 | |
| 颐乐金威丹 | 参雄温阳胶囊 | 国药准字Z20026979 | 12粒*2小盒 | 长春银诺克 | 128 | |
| 严力慷 | 鼻舒适片 | 国药准字Z20063512 | 12片*2板*2小盒 | 长春银诺克 | 96 |


